Không phụ phí đêm. Không phụ phí cuối tuần (chỉ tăng với lễ tết). Không phí bảo hiểm tính thêm. Tất cả có trong 1 bảng.
| Xe | Loại | T2–T5 | T6–CN | Lễ tết | Tháng |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia Morning 2023 | Hatchback · 5c · MT | 550k | 650k | 800k | 12tr |
| Hyundai Accent 2023 | Sedan · 5c · AT | 650k | 780k | 900k | 14tr |
| Toyota Vios 2024 | Sedan · 5c · AT | 700k | 850k | 1tr | 15tr |
| Honda City 2024 | Sedan · 5c · AT | 780k | 900k | 1.1tr | 17tr |
| Mazda CX-5 2024 | SUV · 5c · AT | 1.1tr | 1.3tr | 1.5tr | 24tr |
| Ford Territory 2024 | SUV · 5c · AT | 1.3tr | 1.5tr | 1.8tr | 28tr |
| Toyota Fortuner 2023 | SUV · 7c · AT · Dầu | 1.5tr | 1.7tr | 2tr | 32tr |
| Hyundai Santa Fe 2024 | SUV · 7c · AT · Dầu | 1.8tr | 2tr | 2.3tr | 38tr |
| Kia Carnival 2023 | MPV · 7c · AT · Dầu | 1.9tr | 2.2tr | 2.5tr | 42tr |
| Mercedes C200 2023 | Luxury · 5c · AT | 2.8tr | 3.2tr | 3.8tr | 60tr |
| BMW X3 2023 | Luxury SUV · 5c · AT | 3.5tr | 4tr | 4.5tr | 75tr |
| Ford Transit 2022 | Van · 16c · MT · Dầu | 2.2tr | 2.5tr | 2.8tr | 48tr |
* Giá đã bao gồm bảo hiểm 2 chiều (phí va chạm tối đa 500k/lần). Miễn phí 300km/ngày, vượt 5.000đ/km.
Đã bao gồm tài xế + xăng + phí cầu đường trong tuyến nội thành. Vượt ngoài tỉnh tính phí thêm tài xế 300k/đêm.
| Loại xe | Theo giờ (tối thiểu 4h) | Trong ngày (12h) | Qua đêm (24h) | Hợp đồng tháng |
|---|---|---|---|---|
| Sedan 4 chỗ (Vios, Accent) | 150k/h | 1.2tr | 1.6tr | 28tr |
| SUV 5 chỗ (CX-5, Territory) | 200k/h | 1.6tr | 2tr | 36tr |
| SUV 7 chỗ (Fortuner, Santa Fe) | 250k/h | 2tr | 2.5tr | 44tr |
| MPV 7 chỗ (Carnival) | 280k/h | 2.2tr | 2.8tr | 48tr |
| Luxury (Mercedes, BMW) | 400k/h | 3.5tr | 4.5tr | 85tr |
| Van 16 chỗ (Transit) | 300k/h | 2.5tr | 3tr | 52tr |
Giá cố định 1 chiều, đã bao gồm tài xế + xăng + phí cầu đường. Không phụ phí đêm / cuối tuần.
| Khu vực đến/đi | Sedan 4c | SUV 5c | SUV/MPV 7c | 16c | Luxury |
|---|---|---|---|---|---|
| Q.1, Q.3 (trung tâm) | 250k | 320k | 350k | 550k | 650k |
| Q.2, Q.4, Q.5, Q.10, Q.11 | 280k | 350k | 400k | 600k | 700k |
| Q.7 (Phú Mỹ Hưng) | 350k | 420k | 470k | 700k | 800k |
| Thủ Đức (TP. Thủ Đức) | 320k | 380k | 420k | 650k | 750k |
| Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình | 220k | 280k | 320k | 500k | 600k |
| Bình Dương (TP. Thuận An) | 550k | 650k | 720k | 900k | 1.1tr |
| Đồng Nai (TP. Biên Hòa) | 650k | 750k | 820k | 1tr | 1.3tr |
| Vũng Tàu | 1.6tr | 1.9tr | 2.1tr | 2.5tr | 3.2tr |
| Khu vực đến/đi | Sedan 4c | SUV 5c | SUV/MPV 7c | 16c | Luxury |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa | 280k | 350k | 380k | 600k | 680k |
| Cầu Giấy, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm | 300k | 370k | 400k | 620k | 700k |
| Hai Bà Trưng, Long Biên | 320k | 390k | 420k | 650k | 720k |
| Hà Đông, Thanh Xuân | 380k | 450k | 480k | 720k | 850k |
| Hải Phòng (trung tâm) | 2tr | 2.3tr | 2.5tr | 3tr | 3.8tr |
| Hạ Long / Quảng Ninh | 2.5tr | 2.8tr | 3tr | 3.5tr | 4.5tr |
| Khu vực đến/đi | Sedan 4c | SUV 5c | SUV/MPV 7c | 16c |
|---|---|---|---|---|
| Trung tâm Đà Nẵng | 220k | 280k | 320k | 500k |
| Bãi biển Mỹ Khê, Non Nước | 250k | 320k | 350k | 550k |
| Hội An | 450k | 550k | 600k | 850k |
| Bà Nà Hills | 600k | 700k | 780k | 1.1tr |
Thuê liên tục 1 tuần trở lên. Áp dụng cho tất cả xe tự lái.
Hợp đồng 90+ ngày. Xuất hóa đơn VAT đầy đủ.
Hợp đồng 180+ ngày. Kèm bảo dưỡng định kỳ miễn phí.
Hợp đồng 1 năm+. Đổi xe mới giữa chu kỳ nếu yêu cầu.
Gói doanh nghiệp — giá cá nhân hoá, điều khoản linh hoạt, ưu đãi đặc biệt.