Tra nhanh ren hệ mét, cấp bền bu lông, chuyển đổi inch ↔ mm. Dữ liệu chuẩn DIN / ISO / TCVN — có thể tải PDF in sẵn.
Theo tiêu chuẩn ISO 724 / DIN 13 / TCVN 2247 — ren thô (coarse pitch)
| Size | Đường kính danh nghĩa (d) | Bước ren thô (p) | Bước ren mịn | Tiết diện chịu kéo (As) | Khóa lục giác (s) | Khoan mồi (drill) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4.0 mm | 0.70 mm | — | 8.78 mm² | 7 mm | 3.3 mm |
| M5 | 5.0 mm | 0.80 mm | — | 14.2 mm² | 8 mm | 4.2 mm |
| M6 | 6.0 mm | 1.00 mm | — | 20.1 mm² | 10 mm | 5.0 mm |
| M8 | 8.0 mm | 1.25 mm | 1.00 mm | 36.6 mm² | 13 mm | 6.8 mm |
| M10 | 10.0 mm | 1.50 mm | 1.25 mm | 58.0 mm² | 17 mm | 8.5 mm |
| M12 | 12.0 mm | 1.75 mm | 1.25 mm | 84.3 mm² | 19 mm | 10.2 mm |
| M14 | 14.0 mm | 2.00 mm | 1.50 mm | 115 mm² | 22 mm | 12.0 mm |
| M16 | 16.0 mm | 2.00 mm | 1.50 mm | 157 mm² | 24 mm | 14.0 mm |
| M18 | 18.0 mm | 2.50 mm | 1.50 mm | 192 mm² | 27 mm | 15.5 mm |
| M20 | 20.0 mm | 2.50 mm | 1.50 mm | 245 mm² | 30 mm | 17.5 mm |
| M22 | 22.0 mm | 2.50 mm | 1.50 mm | 303 mm² | 32 mm | 19.5 mm |
| M24 | 24.0 mm | 3.00 mm | 2.00 mm | 353 mm² | 36 mm | 21.0 mm |
| M27 | 27.0 mm | 3.00 mm | 2.00 mm | 459 mm² | 41 mm | 24.0 mm |
| M30 | 30.0 mm | 3.50 mm | 2.00 mm | 561 mm² | 46 mm | 26.5 mm |
Theo ISO 898-1 — tensile, yield, độ cứng và ứng dụng điển hình
| Cấp bền | Tensile ≥ (MPa) | Yield ≥ (MPa) | Độ cứng HRC | Vật liệu điển hình | Ứng dụng đề xuất | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 400 | 240 | — | Thép low-carbon cán nguội | Dân dụng, lắp ráp nhẹ, đồ gia dụng | Giá rẻ nhất, không cần tôi |
| 4.8 | 400 | 320 | — | Thép carbon | Dân dụng nhẹ, cửa gỗ, tủ kệ | Ít phổ biến |
| 5.8 | 500 | 400 | — | Thép carbon | Trung dụng, phụ kiện nội thất | Thay 4.8 khi cần chịu lực hơn |
| 8.8 | 800 | 640 | 23-34 | C45 tôi + ram | Phổ biến nhất — máy công nghiệp, kết cấu thép, lắp ráp CNC | Mặc định chọn khi không rõ yêu cầu |
| 9.8 | 900 | 720 | 27-36 | Thép hợp kim | Máy chịu tải trung bình, thay 8.8 khi cần | Ít dùng tại VN |
| 10.9 | 1040 | 900 | 33-39 | 42CrMo4 tôi + ram | Kết cấu cầu, kết cấu chịu lực cao, máy ép | Bắt buộc dùng khi tải > 50 kN |
| 12.9 | 1220 | 1080 | 39-44 | 42CrMo4 / 34CrNiMo6 | Hàng không, máy nặng, trục chính CNC cao cấp | Đắt, giòn — không dùng nơi rung động |
| A2-70 | 700 | 450 | — | Inox 304 (X5CrNi18-10) | Chống gỉ — ngành thực phẩm, y tế, hóa chất nhẹ | Không chịu muối biển |
| A4-80 | 800 | 600 | — | Inox 316 (X5CrNiMo17-12) | Môi trường biển, tàu thủy, cảng, hóa chất mạnh | Đắt hơn A2 ~2x |
Đối chiếu ren hệ Anh (American) sang ren hệ mét — dùng khi sửa máy nhập Mỹ/Nhật
| Ren Inch | Đường kính (inch) | Đường kính (mm) | TPI (UNC) | TPI (UNF) | Size hệ mét tương đương | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 0.112" | 2.845 mm | 40 | 48 | ≈ M3 | Điện tử nhỏ |
| #6 | 0.138" | 3.505 mm | 32 | 40 | ≈ M3.5 | — |
| #8 | 0.164" | 4.166 mm | 32 | 36 | ≈ M4 | Máy may, điện lạnh |
| #10 | 0.190" | 4.826 mm | 24 | 32 | ≈ M5 | — |
| 1/4" | 0.250" | 6.350 mm | 20 | 28 | ≈ M6 | Phổ biến xe hơi Mỹ |
| 5/16" | 0.3125" | 7.938 mm | 18 | 24 | ≈ M8 | Xe máy Harley |
| 3/8" | 0.375" | 9.525 mm | 16 | 24 | ≈ M10 | Đồ công nghiệp |
| 7/16" | 0.4375" | 11.11 mm | 14 | 20 | ≈ M11 | Ít gặp |
| 1/2" | 0.500" | 12.700 mm | 13 | 20 | ≈ M12 | Kết cấu Mỹ |
| 9/16" | 0.5625" | 14.29 mm | 12 | 18 | ≈ M14 | — |
| 5/8" | 0.625" | 15.875 mm | 11 | 18 | ≈ M16 | — |
| 3/4" | 0.750" | 19.050 mm | 10 | 16 | ≈ M18/M20 | Kết cấu nặng |
| 7/8" | 0.875" | 22.225 mm | 9 | 14 | ≈ M22 | — |
| 1" | 1.000" | 25.400 mm | 8 | 12 | ≈ M24 | Cầu, kết cấu lớn |
Tắc kê nở sắt — tải kéo / tải cắt trong bê tông C25
| Size tắc kê | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Khoan (mm) | Chiều sâu khoan (mm) | Tải kéo giới hạn (kN) | Tải cắt (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6×40 | 6 | 40 | 8 | 45 | 4.5 | 6.0 |
| M8×60 | 8 | 60 | 10 | 65 | 7.8 | 10.5 |
| M10×80 | 10 | 80 | 12 | 85 | 12.5 | 16.2 |
| M12×100 | 12 | 100 | 14 | 105 | 18.0 | 23.5 |
| M16×120 | 16 | 120 | 18 | 125 | 30.5 | 42.0 |
| M20×150 | 20 | 150 | 22 | 160 | 48.0 | 62.0 |
Không cần đoán — gửi ảnh hoặc bản vẽ qua Zalo, đội kỹ sư VVT tư vấn SKU phù hợp + báo giá bulk chính xác ngay.